<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie und Umwelt</title>
	<atom:link href="http://energie-und-umwelt.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energie-und-umwelt.at</link>
	<description>Neuigkeiten und Infos aus den Bereichen Energie und Umwelt  .</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 16:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Abgase, Partikel Counter und Euro Normen</title>
		<link>http://energie-und-umwelt.at/energie-infos/abgase-partikel-counter-und-euro-normen-1053</link>
		<comments>http://energie-und-umwelt.at/energie-infos/abgase-partikel-counter-und-euro-normen-1053#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Infos]]></category>
		<category><![CDATA[abgase]]></category>
		<category><![CDATA[euro 5]]></category>
		<category><![CDATA[particle counter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-und-umwelt.at/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Erfahren sie in diesem Artikel was es mit den Abgasnormen Euro 1-6 auf sich hat und welchen Wert eine Grazer Firma im Bereich der Messung von Partikeln einnimmt ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-und-umwelt.at/energie-infos/abgase-partikel-counter-und-euro-normen-1053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Gutscheinen was für die Umwelt tun</title>
		<link>http://energie-und-umwelt.at/umwelt/mit-gutscheinen-was-fur-die-umwelt-tun-1050</link>
		<comments>http://energie-und-umwelt.at/umwelt/mit-gutscheinen-was-fur-die-umwelt-tun-1050#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-und-umwelt.at/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gutschein richtig eingesetzt bedeutet etwas gutes tun für die Umwelt ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-und-umwelt.at/umwelt/mit-gutscheinen-was-fur-die-umwelt-tun-1050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Anlagen Rechner – Holen sie ihr Angebot !</title>
		<link>http://energie-und-umwelt.at/erneuerbare-energie/solar-anlagen-rechner-holen-sie-ihr-angebot-1021</link>
		<comments>http://energie-und-umwelt.at/erneuerbare-energie/solar-anlagen-rechner-holen-sie-ihr-angebot-1021#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Anlagen Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[solar rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-und-umwelt.at/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Seite können sie ihr persönliches Angebot zu der Erstellung einer Solar Anlage anfordern ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-und-umwelt.at/erneuerbare-energie/solar-anlagen-rechner-holen-sie-ihr-angebot-1021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchs Abnehmen &#8211; CO 2 Sparen</title>
		<link>http://energie-und-umwelt.at/allgemeines/durchs-abnehmen-co-2-sparen-1015</link>
		<comments>http://energie-und-umwelt.at/allgemeines/durchs-abnehmen-co-2-sparen-1015#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[co 2 sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-und-umwelt.at/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Erfahren sie hier wie sie durchs Abnehmen ganz einfach jede Menge CO 2 Sparen können ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-und-umwelt.at/allgemeines/durchs-abnehmen-co-2-sparen-1015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch &#8211; Umwelt &#8211; Natur</title>
		<link>http://energie-und-umwelt.at/umwelt/mensch-umwelt-natur-1013</link>
		<comments>http://energie-und-umwelt.at/umwelt/mensch-umwelt-natur-1013#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[klagenfurt]]></category>
		<category><![CDATA[mansch]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[physio]]></category>
		<category><![CDATA[physiotherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie-und-umwelt.at/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne in den Bergen unterwegs ist, sollte dabei nie vergessen das solch eine Bergtour auch Schattenseiten haben kann ! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energie-und-umwelt.at/umwelt/mensch-umwelt-natur-1013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

